当前位置: 首页 - 捐赠鸣谢 - 捐赠统计 - 正文

2014年度中南大学教育基金会捐赠收入统计表

发布时间:2015-04-01

2014年中南大学教育基金会捐赠收入统计表

序号 捐赠团体/个人 捐赠项目 捐赠金额(万元) 捐赠时间
1 严玲 中南大学教育发展基金 41.3 1.30
2 香港求是科技基金会 求是奖学金 10.016486 1.30
3 李玉文 中南会堂建设基金 0.05 1.30
4 杨全乐 中南大学教育发展基金 15.8 3.30
5 张平中 中南大学教育发展基金 10.5 3.30
6 湖南弘慧教育发展基金会 三诺弘慧教育基金 3 3.30
7 湖南省青少年发展基金会 芙蓉学子奖励金 1 3.30
8 戴勇 中南大学教育发展基金 10.2 3.30
9 深圳玉龙宫实业发展有限公司 中南大学教育发展基金 500 3.30
10 万颖 中南大学教育发展基金 10.2 4.30
11 丁艳玲 中南大学教育发展基金 7.5 4.30
12 成海立 中南大学教育发展基金 10 4.30
13 广东凤铝铝业有限公司 凤铝奖学金 4 4.30
14 蔡晋强 中南会堂建设基金 0.1 4.30
15 罗衡恒 中南大学教育发展基金 10 5.30
16 中南大学和谐基金拍卖款 和谐基金 13.15 5.30
17 湖南太阳慈善助学基金会 太阳慈善助学金 12.5 6.06
18 吴万泉 中南大学教育发展基金 10 6.10
19 长沙市天心区三加一传播工作室 中南大学教育发展基金 81.2 6.11
20 张明干. 邓国期 中南大学教育发展基金 103.4 6.12
21 奥图泰(上海)冶金设备技术有限公司 可持续发展创意奖 17.5 6.29
22 山南优视医疗器械有限公司 中南大学教育发展基金 300 6.29
23 周志峰 国学研究与传播基金 10 6.29
24 易哲 国学研究与传播基金 1 6.29
25 易哲 国学研究与传播基金 2 6.29
26 湖南忘不了服饰 国学研究与传播基金 1 6.29
27 廖千家骊 国学研究与传播基金 2 6.29
28 “中财大学教育发展基金”无记名捐款 中南大学教育发展基金 0.5 6.29
29 长沙龙安华诚工程项目管理有限公司 国学研究与传播基金 2 7.02
30 长沙市望城区吉峻工程钻井队 中南大学教育发展基金 32 7.08
31 湖南新东方时装有限公司 国学研究与传播基金 1 7.08
32 唐建楚 国学研究与传播基金 0.3 7.08
33 湖南成中和服饰有限公司 国学研究与传播基金 1.06 7.09
34 深圳玉龙宫实业发展有限公司 中南大学教育发展基金 500 7.10
35 张明干 中南大学教育发展基金 27.5 7.11
36 罗玲 中南大学教育发展基金 0.1 7.11
37 叶长纬 长纬助学金 30 7.16
38 阳明山庄国家森林公园 国学研究与传播基金 1 7.16
39 格朗吉斯(上海)有限公司 萨帕奖学金 26 8.30
40 张明干 中南大学教育发展基金 15.5 8.30
41 中信湘雅生殖与遗传专科医院 湘雅医学院建院一百周年活动 50 8.30
42 西南铝业(集团)有限责任公司 西南铝奖学金 11 8.31
32 张明干 中南大学教育发展基金 24.5 9.01
44 熊辉 出版基金 50 9.09
45 万泽实业股份有限公司 中南大学教育发展基金 1300 9.09
46 台州三鑫硬质合金有限公司 三鑫助学金 6.9 9.09
47 江苏鹰球集团有限公司 鹰球助学奖励金 10.5 9.09
48 广东先导稀材股份有限公司 先导奖学金 10 9.09
49 东睦新材料集团股份有限公司 东睦奖学金 10.5 9.09
50 永州市中大房地产开发有限公司 国学研究与传播基金 2 9.11
51 孔勇 中南大学教育发展基金 0.1 9.15
52 湖南镭目科技有限公司 镭目奖学金 6.3 9.16
53 陈捷斌 中南大学教育发展基金 16.4 9.17
54 长沙市穿石钻探机械有限公司 中南大学教育发展基金 69.7 9.30
55 吴美韵 蒋维英奖学金 20.5 9.30
56 燕为民 校友绿色通道助学金 10 9.30
57 段斌 校友绿色通道助学金 10 9.30
58 杨天兵 校友绿色通道助学金 10 9.30
59 张明干 中南大学教育发展基金 1.6 9.30
60 铜陵有色金属集团股份有限公司 铜冠助学金 300 9.30
61 肖红梅 湘雅百年院庆 3 9.30
62 湖南肿瘤医院 中南大学教育发展基金 50 9.30
63 惠州市新赛达实业有限公司 新赛达助学金 3.3 10.08
64 山河智能装备股份有限公司 山河英才奖学金 24 10.08
65 万华化学集团股份有限公司 烟台万华奖学金 6.5 10.31
66 珠海联邦制药股份有限公司 湘雅百年院庆 5 10.31
67 扬州保来得科技实业有限公司 扬州保来得 5 10.31
68 长沙创普房地产开发(集团)有限公司 星语林奖学金 10 10.31
69 郝中琳 至尊奖学金 3 10.31
70 海南海药股份有限公司 中南大学教育发展基金 28 10.31
71 海南海药股份有限公司 湘雅医学院教育发展基金 20 10.31
72 卢光琇 卢惠霖教育基金 1000 10.31
73 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 海顺新材奖励金 15 10.31
74 江门市芳源环境科技开发有限公司 芳源环境奖学金 3 10.31
75 胡琼 中南大学教育发展基金 36 11.03
76 吉凯恩(中国)投资有限公司 吉凯恩奖励金 2.5 11.03
77 中外建工程设计与顾问有限公司深圳公司 墨泰杯建筑学奖学金 4.75 11.04
78 联发软件设计(深圳)有限公司 联发杯基金 10 11.07
79 山东魏桥铝电有限公司 魏桥铝电奖学金 50 11.13
80 北京北大未名生物工程集团有限公司 未名奖学金 100 11.13
81 珠海联邦制药股份有限公司 联邦医学奖 25 11.17
82 西北有色金属研究院 西北有色奖学金 5 11.21
83 中国科学院研究所李薰 李薰奖学金 3 11.21
84 深圳豫盛投资发展有限公司 世纪海翔奖励金 42 11.30
85 新华联控股有限公司 新华联助学奖励金 500 11.30
86 刘志强 中南会堂建设基金 0.59 11.30
87 简胜 中南会堂建设基金 0.113 11.30
88 张晶 中南会堂建设基金 12 11.30
89 五矿二十三冶建设集团有限公司 二十三冶奖励金 20 12.08
90 周兰 和谐中南 10 12.09
91 许双铧 和谐中南 0.3954 12.10
92 比亚迪慈善基金会 比亚迪奖学金 62 12.19
93 国家开发银行 医学种子基金 120 12.22
94 广东顺丰慈善基金会 顺丰奖学金 10 12.22
95 湖南省房地产协会 文化教育基金 20 12.24
96 东莞市金众电子有限公司 材料90级助学金 75 12.30
97 武汉新居城信息大楼建设捐款 信息大楼建设基金 1000 12.30
98 长沙江湾科技投资集团建设资金捐款 江湾商学楼建设 890 12.30
99 华为技术有限公司 华为奖学金 5.2 12.30
总计

7923.724886

 

中南大学教育基金会版权所有     湘ICP备05005659号-1     湘教QS3-200505-000204