当前位置: 首页 - 捐赠鸣谢 - 捐赠统计 - 正文

2020年度中南大学教育基金会捐赠收入统计表

发布时间:2021-01-15

序号 捐赠团体/个人 捐赠项目 捐赠金额(万) 捐赠时间
1 周峥(会计002班江湾楼装修基金) 江湾商学楼建设 4.5 1.01
2 周峥(会计002班江湾楼装修基金) 江湾商学楼建设 4.5 1.01
3 周峥(会计002班江湾楼装修基金) 江湾商学楼建设 1.5888 1.01
4 合肥智慧龙图腾知识产权股份有限公司 龙图腾奖学金 30 1.03
5 长沙创普房地产开发(集团)有限公司 星语林 10 1.03
6 李红梅 江湾商学楼建设 2.6197 1.06
7 金燕(管理90商学院大楼装修基金) 江湾商学楼建设 5 1.08
8 西安杨森制药有限公司 中国区域医疗发展高峰论坛 48 1.10
9 广州鹏辉能源科技股份有限公司 鹏辉能源科技奖学金 5 1.14
10 爱尔眼科医院集团股份有限公司 新型冠状病毒疫情防控 1000 2.11
11 周国林 新型冠状病毒疫情防控 0.0012 3.05
12 胡志良 新型冠状病毒疫情防控 5.5416 3.05
13 姚瑶 江湾商学楼建设 5 3.10
14 王傅强 江湾商学楼建设 0.05 3.26
15 比亚迪慈善基金会 比亚迪奖学金 62 3.31
16 周国林 新型冠状病毒疫情防控 0.0001 4.02
17 胡维 贫困帮扶基金 20 4.07
18 廖明君 江湾商学楼建设 5 4.28
19 中国宋庆龄基金会 丰田助学金 0.75 4.29
20 中国中铁股份有限公司 中国中铁奖学金 500 5.09
21 陕西斯瑞新材料股份有限公司 中南大学斯瑞奖学金 10 5.15
22 陕西斯瑞新材料股份有限公司 中南大学斯瑞抗疫助学金 10 5.15
23 湖南省青少年发展基金会 芙蓉学子榜样力量奖励金 10 5.18
24 张志恒 教育发展基金 0.022 5.21
25 北京茅以升科技教育基金会 奖学金 0.75 5.26
26 央泉 教育发展基金 56 5.28
27 谢进义 江湾商学楼建设 0.2 5.30
28 浙银富海(深圳)财富管理中心有限公司 文学与新闻传播学院教育发展基金 10 6.01
29 山河智能装备有限公司 山河英才奖学金 30 6.05
30 湖南鑫康恒环境工程设备有限公司 教育发展基金 100 6.09
31 湖南共成机电设备有限公司 教育发展基金 100 6.10
32 蒋志新 教育发展基金 57 6.11
33 湖南共成机电设备有限公司 教育发展基金 33.891 6.11
34 山东新时代药业有限公司(鲁南制药子公司) 中南大学赵志全奖学金 100 6.15
35 湖南中大铁工咨询有限公司 教育发展基金 20 6.17
36 湖南省湘江公益基金会 中南大学医学“双一流”建设 1000 6.22
37 湖南省湘江公益基金会 中南大学医学“双一流”建设 1000 6.22
38 中南大学(陶立坚等5人教育教学成果奖) 中南大学医学“双一流”建设 20 6.24
39 山南优视医疗器械有限公司 教育发展基金 300 6.29
40 中南新能源技术研究院(南京)有限公司 方程式赛车 1 6.30
41 万兴科技集团股份有限公司 计算机学院教育基金 20 7.10
42 刘静等18人教育教学成果奖 中南大学 20 7.10
43 湖南省青少年发展基金会网银批量转账过度户 芙蓉学子奖励金 1 7.14
44 浙江海亮股份有限公司 海亮奖学金 8 7.20
45 曙鹏科技(深圳)有限公司 豪鹏国际奖学金 60 7.22
46 江苏恒瑞医药股份有限公司 湘雅医学发展基金 150 8.06
47 上海联劝公益基金会 住友奖学金 6 8.13
48 上海海顺新型药用包装材料有限公司 海顺新材奖励金 15 8.17
49 黎小兵 中南大学壹号食品教育基金 100 8.19
50 西安杨森制药有限公司 中国区域医疗发展高峰论坛 12 8.28
51 中国宋庆龄基金会 丰田助学金 0.4 9.01
52 万华化学集团股份有限公司 烟台万华奖学金 6 9.3
53 练松柏 江湾商学楼建设 5 9.9
54 西南铝业(集团)有限责任公司 西南铝教育奖励金 教师奖 4.5 9.21
55 株洲肯特硬质合金有限公司 肯特奖学金 6 9.24
56 罗氏诊断产品(上海)有限公司 罗氏诊断中国医学及生命   科学教育基金 4 9.25
57 优美科金属国际贸易(上海)有限公司 优美科奖助学金 3 9.25
58 邹广宁 钟掘教育发展基金 3.08 9.27
59 蒋岳慧 蒋维英奖学金 20 9.29
60 北京霍里思特科技有限公司 中南大学霍里思特奖励金 10 9.30
61 财付通转账 中南大学教育发展基金 0.315202 1-9月
62 财付通转账 和谐中南 1.0533 10.1
63 邹广宁(冶机861班李世煊) 钟掘教育发展基金 1.98 10.1
64 财付通转账 钟掘教育发展基金 0.01 10.9
65 蔡国强 钟掘教育发展基金 5 10.9
66 杨勇学 钟掘教育发展基金 5 10.9
67 杨勇学 钟掘教育发展基金 0.7 10.9
68 赵雄 钟掘教育发展基金 5 10.9
69 李积彬 钟掘教育发展基金 5 10.9
70 深圳市运发集团股份有限公司(曹建社) 钟掘教育发展基金 5 10.10
71 财付通支付科技有限公司 钟掘教育发展基金 0.2 10.11
72 湖南早晨纳米机器人有限公司 周宏灏基金-优秀学生奖励金 12 10.12
73 铜陵市华创新材料有限公司 华创奖学金 3.7 10.12
74 财付通支付科技有限公司 钟掘教育发展基金 1.3 10.13
75 李伦军 钟掘教育发展基金 5 10.13
76 深圳市建筑门窗幕墙学会 钟掘教育发展基金 2 10.13
77 山东诺尔生物科技有限公司 中南大学诺尔生物科技奖学金 8 10.14
78 张欢欣(李晓明捐赠) 江湾商学楼建设 3 10.14
79 张欢欣(捐赠人:钟毅10000,陈洪根10000) 江湾商学楼建设 2 10.14
80 深圳市豪鹏科技有限公司 诗词长廊建设 5 10.15
81 上海钢联物流科技有限公司 钢铁物流教育基金 30 10.15
82 财付通 钟掘教育发展基金 0.1 10.15
83 金诚信矿业管理股份有限公司 金诚信奖学金 12 10.16
84 杜继予 钟掘教育发展基金 0.3 10.16
85 财付通 钟掘教育发展基金 0.1 10.17
86 财付通 钟掘教育发展基金 0.118888 10.18
87 西北有色金属研究院 西北有色奖学金 5 10.19
88 宁波博威合金材料股份有限公司 博威奖学金,奖励金 20 10.20
89 东睦新材料集团股份有限公司 东睦奖学金 10.5 10.20
90 财付通 钟掘教育发展基金 0.0418 10.21
91 中南大学教育基金会(美元账户转入) 雅礼奖学金 68.102896 10.21
92 深圳市鑫迪科技有限公司 鑫迪科技奖学金 10 10.22
93 惠州市新赛达实业有限公司 新赛达奖学金 5 10.22
94 财付通 钟掘教育发展基金 1 10.23
95 李培锦 钟掘教育发展基金 3 10.23
96 财付通 钟掘教育发展基金 0.01 10.24
97 刘少军 钟掘教育发展基金 5 10.24
98 王勇 钟掘教育发展基金 0.1 10.26
99 徐茂岚 钟掘教育发展基金 2.8 10.26
100 段吉安 钟掘教育发展基金 5 10.26
101 肖来荣 钟掘教育发展基金 3 10.26
102 浙江华友钴业股份有限公司 浙江华友奖学金 10 10.26
103 财付通 钟掘教育发展基金 0.51 10.26
104 财付通 钟掘教育发展基金 2.940985 10.27
105 成焕成 钟掘教育发展基金 20 10.27
106 湖南太阳慈善助学基金会 太阳学子项目-中南大学公益奖学金 7.5 10.27
107 广东芳源环保股份有限公司 芳源奖学金 3 10.27
108 长沙晶易医药科技有限公司 周宏灏基金-药学教育基金 50 10.28
109 财付通 钟掘教育发展基金 5.4401 10.28
110 北京贤达四方科技有限公司 文化体育基金-问渠长廊建设 15 10.29
111 财付通 钟掘教育发展基金 0.1201 10.29
112 西安杨森制药有限公司 湘雅医学发展基金 40 10.30
113 财付通 钟掘教育发展基金 1 11.01
114 财付通 钟掘教育发展基金 0.3 11.02
115 李昌政 钟掘教育发展基金 5 11.02
116 黄凯 钟掘教育发展基金 1 11.02
117 财付通 钟掘教育发展基金 1.01 11.03
118 腾冲世纪城休闲度假庄园有限公司 江湾医学楼建设 500 11.03
119 财付通 钟掘教育发展基金 0.1 11.04
120 无锡派克新材料科技股份有限公司 钟掘教育发展基金 60 11.01
121 黄明辉 钟掘教育发展基金 3 11.04
122 西安凯立新材料股份有限公司 西北有色金属研究院奖学金 5 11.04
123 财付通 钟掘教育发展基金 2.11 11.05
124 财付通 钟掘教育发展基金 1.12 11.06
125 财付通 钟掘教育发展基金 0.2 11.07
126 财付通 钟掘教育发展基金 0.3333 11.08
127 尹春石 钟掘教育发展基金 1 11.08
128 谭建平等6人 钟掘教育发展基金 6 11.08
129 周鹏等6人 钟掘教育发展基金 6 11.08
130 财付通 钟掘教育发展基金 0.1688 11.09
131 江苏恒瑞医药股份有限公司 湘雅医学发展基金 150 11.09
132 财付通 钟掘教育发展基金 1.95 11.10
133 腾冲世纪城休闲度假庄园有限公司 江湾医学楼建设 500 11.10
134 北京新七天电子商务技术股份有限公司 粉末冶金研究院学科发展基金 10 11.10
135 财付通 钟掘教育发展基金 0.51 11.11
136 山东魏桥铝电有限公司 魏桥铝电奖学金 50 11.11
137 帅词俊 钟掘教育发展基金 1 11.11
138 夏毅敏 钟掘教育发展基金 1 11.12
139 中南大学深圳研究院 钟掘教育发展基金 1 11.12
140 财付通 钟掘教育发展基金 0.3 11.12
141 潘党育 钟掘教育发展基金 3.29 11.12
142 潘党育 钟掘教育发展基金 1.1 11.12
143 潘党育 钟掘教育发展基金 40 11.12
144 蔺永诚 钟掘教育发展基金 1 11.12
145 财付通 钟掘教育发展基金 1.4 11.13
146 广东先导稀材股份有限公司 先导奖学金 10 11.13
147 孙小燕 钟掘教育发展基金 1 11.13
148 云忠 钟掘教育发展基金 1 11.13
149 财付通 钟掘教育发展基金 0.872 11.14
150 吴万荣 钟掘教育发展基金 1 11.14
151 黄元春 钟掘教育发展基金 1 11.14
152 财付通 钟掘教育发展基金 1.4 11.15
153 朱玉佩 钟掘教育发展基金 5 11.15
154 财付通 钟掘教育发展基金 3.7717 11.16
155 湖南中创空天新材料股份有限公司 钟掘教育发展基金 99 11.16
156 唐林 钟掘教育发展基金 10 11.16
157 财付通 钟掘教育发展基金 7.743799 11.17
158 湛利华 钟掘教育发展基金 2 11.18
159 财付通 钟掘教育发展基金 2.48 11.18
160 周宏兵 钟掘教育发展基金 5.25 11.18
161 财付通 钟掘教育发展基金 0.699 11.19
162 财付通 钟掘教育发展基金 1.57 11.20
163 黄成生 钟掘教育发展基金 1 11.20
164 财付通 钟掘教育发展基金 0.2527 11.21
165 财付通 钟掘教育发展基金 0.4 11.22
166 财付通 钟掘教育发展基金 1 11.23
167 财付通 钟掘教育发展基金 0.01 11.24
168 西安泰金工业电化学技术有限公司 西北有色金属研究院奖学金 5 11.24
169 广亚铝业有限公司 广亚奖学金 4 11.25
170 厦门金鹭特种合金有限公司 金鹭奖学金 10.5 11.25
171 葛宁 葛宁奖学金 20 11.26
172 山东国舜建设集团有限公司 国舜奖学金 5 12.01
173 鹰潭市龙鼎新材料科技有限公司 粉末冶金研究院学科发展基金 18 12.02
174 昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司 长鹰助学金 5 12.02
175 浙江帕瓦新能源股份有限公司 赵天从国际冶金教育奖学基金 10 12.02
176 中国宋庆龄基金会 丰田助学金 6 12.02
177 湖南省何继善基金会 华东有色奖学金 12 12.03
178 山东恒邦冶炼股份有限公司 恒邦奖学金 10 12.03
179 高帅 方程式赛车 1 12.04
180 宝钢教育基金会 宝钢教育基金 21.24 12.04
181 贾伯聪 中南大学教育发展基金 0.02 12.04
182 财付通 钟掘教育发展基金 0.2666 12.11
183 湖南康瑄科技有限公司 康瑄奖励金 10 12.11
184 财付通 中南大学讲席教授基金 0.0001 12.14
185 顺丰公益基金会 顺丰奖学金 10 12.15
186 北京茅以升科技教育基金会 茅以升铁路教育专项奖 0.875 12.16
187 珠海联邦制药股份有限公司 联邦医学教育奖励金 25 12.18
188 财付通 微信捐赠 0.0666 12.20
189 吉凯恩粉末冶金(仪征)有限公司 吉凯恩奖学金 4.4 12.21
190 似鸟国际奖学财团 NITORI国际奖学金 10 12.22
191 黄乾亨基金 黄乾亨基金奖助学金 20 12.22
192 湖南慧泽生物医药科技有限公司 周宏灏基金-药学教育基金 50 12.22
193 上海鹏与天商务信息咨询有限公司 新基业教育基金(鹏天教育基金更名) 10 12.24
194 易屏华 易屏华助学金 20 12.24
195 华为技术有限公司 华为奖学金 10 12.25
196 无锡派克新材料科技股份有限公司 派克铸锻奖励金 10 12.25
197 袁先斌 文学与新闻传播学院教育发展基金 10 12.28
198 威海市海王旋流器有限公司 海王奖学金 6 12.30
199 湖南省湘江公益基金会(爱尔眼科) 中南大学医学“双一流”建设 3000 12.30
200 易定宏 易定宏奖励金 40 12.30



10306.04727


中南大学教育基金会版权所有     湘ICP备05005659号-1     湘教QS3-200505-000204